| Disciplina | Categorias | |||||||
| Ajedrez | Única | |||||||
| Basquet | Única | |||||||
| Beach Voley Mixto | Única | |||||||
| Canasta | Única | |||||||
| Carrera 100 mts. Masculino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Carrera 60 mts. Femenino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Caminata Solidaria FARCAVI | Participativa | |||||||
| Ciclismo Femenino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Ciclismo Masculino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Fútbol 11 masculino | Única | |||||||
| Fútbol 7 mayores masculino | Única (desde 36 años cumplidos en año en curso) | |||||||
| Fútbol 5 Seniors masculino | Única (desde 46 años cumplidos en año en curso) | |||||||
| Futbol 5 Master Masculino | Única (desde 60 años cumplidos en año en curso) | |||||||
| Fútbol 5 Femenino | Única | |||||||
| Futbol 5 Seniors Femenino | Única (desde 46 años cumplidos en año en curso) | |||||||
| Golf Dama | 0-18 handicap | 19-36 handicap | ||||||
| Golf Hombre | 0-18 handicap | 19-36 handicap | ||||||
| Lanzamiento de Bala Femenino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Lanzamiento de Bala Masculino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Maratón Femenino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Maratón Masculino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Natación Estilo Libre Femenino 25 mts. | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Natación Estilo Libre Masculino 25 mts, | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Natación Estilo Libre Femenino 50 mts. | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Natación Estilo Libre Masculino 50 mts. | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Natación Posta 4 x 25 | Única | |||||||
| Paddle Femenino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Paddle Masculino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Paddle Mixto | Única | |||||||
| Pesca | Única | |||||||
| Salto en Largo Femenino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Salto en Largo Masculino | Libres | Mayores A | Mayores B | Seniors A | Seniors B | Seniors C | Seniors D | Seniors E |
| Tejo masculino | Única | |||||||
| Tejo Femenino | Única | |||||||
| Tenis de Mesa single Femenino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Tenis de Mesa single Masculino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Tenis de Mesa doble Femenino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Tenis de Mesa doble Masculino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Tenis Single Femenino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Tenis Doble Femenino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Tenis Single Masculino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Tenis Doble Masculino | Libres | Mayores | Seniors | |||||
| Truco | Única | |||||||
| Voley Femenino | Única | |||||||
| Voley Masculino | Única | |||||||
| CATEGORIAS GENERALES | ||||||||
| Libres: Hasta 35 años cumplidos en año en curso (Nacidos desde 1989 inclusive en adelante) | ||||||||
| Mayores: Hasta 45 años cumplidos en año en curso (Nacidos desde 1979 inclusive a 1988 inclusive) | ||||||||
| Seniors: de 46 años cumplidos en año en curso en adelante (Nacidos antes o durante 1978) | ||||||||
| Única: Puede participar cualquier categoría (libre de edad) | ||||||||
| CATEGORIAS ESPECIALES | ||||||||
| Libres: | Hasta 35 años cumplidos en año en curso | (Nacidos desde 1989 inclusive en adelante) | ||||||
| Mayores A: | Hasta 40 años cumplidos en año en curso | (Nacidos desde 1984 inclusive hasta 1988 inclusive) | ||||||
| Mayores B: | Hasta 45 años cumplidos en año en curso | (Nacidos desde 1979 inclusive hasta 1983 inclusive) | ||||||
| Seniors A: | Hasta 50 años cumplidos en año en curso | (Nacidos desde 1974 inclusive hasta 1978 inclusive) | ||||||
| Seniors B: | Hasta 55 años cumplidos en año en curso | (Nacidos desde 1969 inclusive hasta 1973 inclusive) | ||||||
| Seniors C: | Hasta 60 años cumplidos en año en curso | (Nacidos desde 1964 inclusive hasta 1968 inclusive) | ||||||
| Seniors D: | Hasta 65 años cumplidos en año en curso | (Nacidos desde 1959 inclusive hasta 1963 inclusive) | ||||||
| Seniors E: | Desde 66 años cumplidos en año en curso en adelante | (Nacidos antes o durante 1958) | ||||||
Mar
2024
28